ผลบอล
|
||||
20:00 | เอซี เวนิช | vs | อัสโคลี่ | |
20:00 | ปิซ่า | vs | เครโมเนเซ่ | |
20:00 | โมเดน่า | vs | เรจเจียนา | |
20:00 | เฟอรัลพิซาโล | vs | ชิตตาเดลล่า | |
20:00 | โคเซนซ่า | vs | แตร์นาน่า | |
22:15 | สเปเซีย | vs | ปาร์ม่า |
ผลบอล
|
||||
00:00 | ลาซิโอ้ | vs | กาญารี่ | BeIN SPORTS 1 |
02:45 | เอซี มิลาน | vs | โฟรซิโนเน่ | BeIN SPORTS 1 |
21:00 | เจนัว | vs | เอ็มโปลี | BeIN SPORTS 1 |
ผลบอล
|
||||
04:00 | โครินเธียนส์ | vs | อินเตอร์นาซิอองนาล | |
07:00 | อัตเลติโก มิไนโร่ | vs | เซาเปาโล |
ผลบอล
|
||||
02:30 | มักเดเบิร์ก | vs | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | |
19:00 | โฮลสไตน์ คีล | vs | เวเฮน เวียสบาเดน | |
19:00 | เนิร์นแบร์ก | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | beIN SPORTS Xtra |
19:00 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | vs | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ |
ผลบอล
|
||||
00:30 | สตุ๊ตการ์ต | vs | แวร์เดอร์ เบรเมน | beIN SPORTS Xtra |
21:30 | บาเยิร์น มิวนิค | vs | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | True Premier Football 4 (604), PPTV HD |
21:30 | RB ไลป์ซิก | vs | ไฮน์เดนเฮลม์ | True Premier Football 5 (605), beIN SPORTS 5 |
21:30 | โบคุ่ม | vs | โวล์ฟสบวร์ก | beIN SPORTS Xtra |
21:30 | มึนเช่นกลัดบัค | vs | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | beIN SPORTS Xtra |
ผลบอล
|
||||
00:30 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | vs | เอฟเวอร์ตัน | True Premier Football 1 (600), ASTRO 1 (ดาวเทียม) |
03:00 | นิวคาสเซิ่ล | vs | แมนฯ ยูไนเต็ด | True Premier Football 1 (600), ASTRO 3 (ดาวเทียม) |
22:00 | อาร์เซน่อล | vs | วูล์ฟแฮมป์ตัน | True Premier Football 1 (600), ASTRO 3 (ดาวเทียม) |
22:00 | เบรนท์ฟอร์ด | vs | ลูตัน ทาวน์ | True Premier Football 3 (603), ASTRO 2 (ดาวเทียม) |
22:00 | เบิร์นลี่ย์ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | True Sport 2 (667), ASTRO 1 (ดาวเทียม) |
ผลบอล
|
||||
19:00 | เยอรมนี | vs | ฝรั่งเศส | ASTRO 2 (ดาวเทียม) |
ผลบอล
|
||||
00:30 | เรอัล มาดริด | vs | กรานาด้า | beIN SPORTS 3 |
03:00 | โอซาซูน่า | vs | เรอัล โซเซียดาด | beIN SPORTS 3 |
20:00 | คิโรน่า | vs | บาเลนเซีย | beIN SPORTS 3 |
22:15 | แอธเลติก บิลเบา | vs | ราโย่ บาเยกาโน่ | beIN SPORTS 3 |
ผลบอล
|
||||
00:30 | เรอัล ซาราโกซ่า | vs | เลกาเนส | |
03:00 | เลบานเต้ | vs | เรอัล บายาโดลิด | |
22:15 | คาร์ทาเกน่า | vs | สปอร์ติ้ง กิฆอน | |
22:15 | เอลเดนเซ่ | vs | เตเนริเฟ่ |
ผลบอล
|
||||
01:00 | ลาวาล | vs | เกรอน็อบล์ | |
01:00 | อฌักซิโอ้ | vs | อองเช่ร์ | |
01:00 | โอแซร์ | vs | เกววีลย์ | |
01:00 | ปัว เอฟซี | vs | ดันเคอร์ | |
01:00 | แก็งก็อง | vs | ปารีส เอฟซี | |
01:00 | อาเมียงส์ | vs | แซงต์ เอเตียน | |
01:00 | วาล็องเซียนส์ | vs | อานซี่ | |
01:00 | โรเดซ อเวรอน | vs | อูแอส กงการ์กโน่ | |
01:00 | ก็อง | vs | บาสเตีย | |
21:00 | บอร์กโดซ์ | vs | ทรัวส์ |
ผลบอล
|
||||
03:00 | น็องต์ | vs | นีซ | True Premier Football 5 (605), beIN SPORTS 5 |
22:59 | ล็องส์ | vs | โอลิมปิก ลียง | beIN SPORTS Xtra |
ผลบอล
|
||||
22:00 | คิลมาร์น็อค | vs | ฮาร์ท | |
22:00 | มาเธอร์เวลล์ | vs | ดันดี | |
22:00 | ลิฟวิงสตัน | vs | รอสส์ เคาน์ตี้ |
ผลบอล
|
||||
00:00 | สเตด โลซาน | vs | บาเซิ่ล | |
00:00 | กราสฮ็อปเปอร์ | vs | ลัวซานนี สปอร์ท | |
02:30 | วินเตอร์ทูร์ | vs | เอฟซี ซูริค |
ผลบอล
|
||||
13:30 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด | vs | เวลริงตัน โฟนิค | ASTRO 3 (ดาวเทียม) |
15:45 | ซิดนีย์ เอฟซี | vs | เพิร์ท กลอรี่ |
ผลบอล
|
||||
04:30 | ซีเอ ฮูราแคน | vs | ซีเอ พลาเทนเซ่ | |
07:30 | โกดอย ครูซ | vs | บานฟิลด์ |
ผลบอล
|
||||
06:00 | เอฟซี ซินซินเนติ | vs | โคลัมบัส ครูว์ | |
09:30 | ลอสแอนเจลิส | vs | ฮุสตัน ไดนาโม |
ผลบอล
|
||||
00:45 | โวเลนดัม | vs | ซโวลเล่ | |
02:00 | RKC วาลไวก์ | vs | เอ็กเซลซิเออร์ | |
02:00 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | vs | วิเทสส์ | |
03:00 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | vs | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม |
ผลบอล
|
||||
12:00 | แทจอน ซิติเซน | vs | เอฟซี โซล | |
12:00 | ซูวอน เอฟซี | vs | เจจู ยูไนเต็ด | |
12:00 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | vs | แกงวัน เอฟซี |
ผลบอล
|
||||
12:05 | โตเกียวเวอร์ดี้ | vs | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | YOUTUBE |
ผลบอล
|
||||
08:00 | คลับ อเมริกา | vs | เลออน | |
10:10 | มอนเทอร์เรย์ | vs | แอตเลติโก้ ซาน หลุยส์ |
ผลบอล
|
||||
19:30 | อัลเฟรตัน ทาวน์ | vs | วอลซอลล์ | beIN SPORTS Xtra, ASTRO 3 (ดาวเทียม) |
22:00 | จิลลิ่งแฮม | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก | beIN SPORTS Xtra |
22:00 | โบลตัน | vs | ฮาโรเกต ทาวน์ | |
22:00 | สตีฟเนจ | vs | พอร์ทเวล | |
22:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | กริมสบี้ ทาวน์ | |
22:00 | แบล็คพูล | vs | ฟอเรสต์กรีน | |
22:00 | ครูว์ | vs | บริสตอล โรเวอร์ | |
22:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | vs | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
22:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ | vs | มอร์แคมบ์ | |
22:00 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | vs | บาร์เน็ต | |
22:00 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | vs | ฮอร์สแฮม | |
22:00 | ปีเตอร์โบโร่ | vs | ดอนคาสเตอร์ | |
22:00 | เมดสโตน ยูไนเต็ด | vs | บาร์โรว์ |
ผลบอล
|
||||
19:30 | เวสต์บรอมวิช | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
22:00 | อิปสวิช ทาวน์ | vs | โคเวนทรี | |
22:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | มิดเดิลสโบรห์ | |
22:00 | เซาแธมป์ตัน | vs | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | |
22:00 | ฮัลล์ ซิตี้ | vs | วัตฟอร์ด | |
22:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | |
22:00 | มิลล์วอลล์ | vs | ซันเดอร์แลนด์ | |
22:00 | เบอร์มิงแฮม | vs | ร็อตเธอร์แฮม | |
22:00 | สวอนซี ซิตี้ | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | |
22:00 | พลีมัธ | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
ผลบอล
|
||||
01:00 | ฟามาลิเคา | vs | ปอร์โต้ | |
03:30 | คาซ่า เพีย | vs | ปอร์ติโมเนนเซ่ | |
22:30 | ฟาเรนเซ่ | vs | วิตอเรีย กิมาไรส์ | |
22:30 | ริโอ อาฟ | vs | อมาดอร่า |
ผลบอล
|
||||
17:30 | สมุทรปราการ คัสตอม | vs | อยุธยา ยูไนเต็ด | |
18:00 | ระยอง เอฟซี | vs | สุพรรณบุรี เอฟซี | YOUTUBE |
18:30 | ลำปาง เอฟซี | vs | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | YOUTUBE |
19:00 | นครศรี ยูไนเต็ด | vs | ดีพี กาญจนบุรี | YOUTUBE |
ผลบอล
|
||||
18:00 | การท่าเรือ เอฟซี | vs | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | YOUTUBE, PPTV HD |
19:00 | โปลิศ เทโร | vs | ตราด เอฟซี | True ID Station, AIS PLAY |
20:00 | นครปฐม ยูไนเต็ด | vs | ชลบุรี เอฟซี | True ID Station, AIS PLAY |