ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
โอซาซูน่า | 102 | 37 | 30 | 35 | 36 |
เซบีย่า | 126 | 54 | 40 | 32 | 43 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
โอซาซูน่า | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 |
เซบีย่า | 5 | 2 | 2 | 1 | 67 |
ผลบอล
|
||||
12/8/65 02:00 | โอซาซูน่า | 2 - 1 | เซบีย่า | |
5/2/65 03:00 | โอซาซูน่า | 0 - 0 | เซบีย่า | |
30/10/64 21:15 | เซบีย่า | 2 - 0 | โอซาซูน่า | |
22/2/64 03:00 | โอซาซูน่า | 0 - 2 | เซบีย่า |
ผลบอล
|
||||
25/1/66 04:00 | โอซาซูน่า | 1 - 1 | เซบีย่า |