ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
โอซาซูน่า | 146 | 54 | 38 | 54 | 37 |
เซบีย่า | 183 | 72 | 61 | 50 | 39 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
โอซาซูน่า | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 |
เซบีย่า | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 |
ผลบอล
|
||||
23/9/66 21:15 | โอซาซูน่า | 0 - 0 | เซบีย่า | |
26/2/66 03:00 | เซบีย่า | 2 - 3 | โอซาซูน่า | |
12/8/65 02:00 | โอซาซูน่า | 2 - 1 | เซบีย่า | |
5/2/65 03:00 | โอซาซูน่า | 0 - 0 | เซบีย่า | |
30/10/64 21:15 | เซบีย่า | 2 - 0 | โอซาซูน่า | |
22/2/64 03:00 | โอซาซูน่า | 0 - 2 | เซบีย่า |
ผลบอล
|
||||
25/1/66 04:00 | โอซาซูน่า | 1 - 1 | เซบีย่า |