ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
แวร์เดอร์ เบรเมน | 93 | 38 | 24 | 31 | 41 |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 110 | 55 | 28 | 27 | 50 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
แวร์เดอร์ เบรเมน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
22% | 20% | 58% | 2 | 10 | 2.85 | 3.20 | 2.60 |
ผลบอล
|
||||
25/1/66 02:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 - 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | |
24/4/64 20:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 - 1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
2/1/64 21:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0 - 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |