ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 83 | 31 | 26 | 26 | 37 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 88 | 35 | 21 | 32 | 40 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
74% | 15% | 11% | 1 | 1.55 | 4.30 | 5.47 |
ผลบอล
|
||||
18/3/66 06:40 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 5 - 1 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |
4/9/65 04:50 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 2 - 1 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |