ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
วอลซอลล์ | 117 | 32 | 41 | 44 | 27 |
มอร์แคมบ์ | 118 | 28 | 27 | 63 | 24 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
วอลซอลล์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
มอร์แคมบ์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
55% | 29% | 17% | 1 | 5 | 1.93 | 3.52 | 3.80 |
ผลบอล
|
||||
20/2/67 02:45 | วอลซอลล์ | 3 - 0 | มอร์แคมบ์ |