ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ค็อตก้า | 90 | 22 | 22 | 46 | 24 |
ฮาก้า | 112 | 37 | 38 | 37 | 33 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
ค็อตก้า | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 |
ฮาก้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 86 |
ผลบอล
|
||||
25/5/65 00:00 | ค็อตก้า | 2 - 4 | ฮาก้า |
ผลบอล
|
||||
21/8/66 22:00 | ค็อตก้า | 1 - 2 | ฮาก้า | |
5/5/66 22:00 | ฮาก้า | 4 - 2 | ค็อตก้า | |
27/10/64 22:30 | ค็อตก้า | 2 - 4 | ฮาก้า | |
19/7/64 22:30 | ค็อตก้า | 0 - 0 | ฮาก้า | |
14/5/64 22:30 | ฮาก้า | 0 - 3 | ค็อตก้า |
ผลบอล
|
||||
22/1/68 19:00 | ฮาก้า | 3 - 1 | ค็อตก้า | |
21/1/68 19:00 | ฮาก้า | 3 - 1 | ค็อตก้า |
ผลบอล ฟินแลนด์ คัพ |
ผลบอล ฟินแลนด์ พรีเมียร์ |
ผลบอล ฟินแลนด์ ลีกคัพ |