| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ทรูโร ซิตี้ | 22 | 2 | 6 | 14 | 9 |
| อัลเดอร์ชอต | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ทรูโร ซิตี้ | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
| อัลเดอร์ชอต | 1 | 0 | 1 | 0 | nan |
| ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 23% | 18% | 26% | 2.68 | 3.41 | 2.32 | ||
ผลบอล
|
||||
| 3/9/68 01:45 | ทรูโร ซิตี้ | 2 - 2 | อัลเดอร์ชอต | |