| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ดอร์ทมุนด์ | 126 | 58 | 31 | 37 | 46 |
| เลเวอร์คูเซ่น | 315 | 171 | 70 | 74 | 54 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ดอร์ทมุนด์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| เลเวอร์คูเซ่น | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 51% | 24% | 24% | 1 | 5 | 1.82 | 3.99 | 3.88 |
ผลบอล
|
||||
| 2/12/68 03:00 | ดอร์ทมุนด์ | 0 - 1 | เลเวอร์คูเซ่น | |
| 1/12/68 03:00 | ดอร์ทมุนด์ | 0 - 1 | เลเวอร์คูเซ่น | |