| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ปอนเตเบดรา | 8 | 3 | 2 | 3 | 38 |
| เออิบาร์ | 268 | 110 | 71 | 87 | 41 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ปอนเตเบดรา | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เออิบาร์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 35% | 37% | 29% | 1X | 3.43 | 3.06 | 2.16 | |
ผลบอล
|
||||
| 3/12/68 03:00 | ปอนเตเบดรา | 0 - 3 | เออิบาร์ | |