| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เนเธอร์แลนด์ | 68 | 35 | 13 | 20 | 51 |
| แอลจีเรีย | 51 | 33 | 13 | 5 | 65 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เนเธอร์แลนด์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| แอลจีเรีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 62% | 13% | 25% | 1 | 6 | 1.38 | 4.59 | 8.16 |
ผลบอล
|
||||
| 3/6/69 01:45 | เนเธอร์แลนด์ | 0 - 1 | แอลจีเรีย | |