แข่งขัน | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ความพร้อม |
97 | 55 | 16 | 26 | 57% |
ผลบอล
|
||||
22/8/65 18:00 | อูราวะ เรด | 4 - 0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
19/8/65 15:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 4 - 0 | คิดชี | |
30/4/65 18:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 0 - 0 | ชุนนัมดรากอนส์ | |
29/4/65 18:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 0 - 0 | ชุนนัมดรากอนส์ | |
27/4/65 18:00 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 0 - 0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
24/4/65 21:00 | ยูไนเต็ด ซิตี้ | 1 - 3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
21/4/65 18:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 5 - 0 | ยูไนเต็ด ซิตี้ | |
18/4/65 18:00 | ชุนนัมดรากอนส์ | 0 - 2 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
15/4/65 18:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เมลเบิร์น ซิตี้ | |
15/9/64 15:30 | ชอนบุกฮุนได | 1 - 1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
11/7/64 21:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 0 - 2 | วุลซาน ฮุนได | |
8/7/64 17:00 | คาย่า เอฟซี | 0 - 1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
5/7/64 21:00 | เดอะ คอง | 1 - 3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
2/7/64 21:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 - 0 | เดอะ คอง | |
1/7/64 21:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 - 0 | เดอะ คอง | |
30/6/64 21:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 - 0 | เดอะ คอง | |
29/6/64 17:00 | วุลซาน ฮุนได | 2 - 0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
26/6/64 17:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 4 - 1 | คาย่า เอฟซี |
ผลบอล
|
||||
25/1/66 18:00 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 2 - 3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
16/11/65 19:00 | อุดรธานี เอฟซี | 1 - 3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
13/3/65 19:00 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 4 - 2 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
9/2/65 15:00 | กระบี่ เอฟซี | 0 - 5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
12/1/65 18:00 | สงขลา เอฟซี | 1 - 4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
ผลบอล
|
||||
30/11/65 19:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 7 - 1 | ลำปาง เอฟซี | |
2/11/65 19:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 3 - 0 | ม.เกษมบัณฑิต | |
1/11/65 19:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 3 - 0 | ม.เกษมบัณฑิต | |
16/2/65 19:00 | โปลิศ เทโร | 0 - 0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
2/2/65 19:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 - 0 | การท่าเรือ เอฟซี | |
19/1/65 19:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | vs | การท่าเรือ เอฟซี | |
24/11/64 15:00 | เมืองเลย ยูไนเต็ด | 0 - 2 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
ผลบอล
|
||||
6/8/65 18:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 - 3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
1/9/64 18:05 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1 - 0 | เชียงราย ยูไนเต็ด |
ผลบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนลีก |
ผลบอล ไทย ลีก คัพ |
ผลบอล ไทย เอฟเอ คัพ |
ผลบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก |
ผลบอล ไทยแลนด์แชมป์เปี้ยน คัพ |