ผลบอล
|
||||
00:00 | อิสราเอล | 0 - 2 | เดนมาร์ก | |
00:00 | บัลแกเรีย | 1 - 3 | สวิตเซอร์แลนด์ | |
02:45 | อังกฤษ | 5 - 0 | ซานมารีโน่ | |
02:45 | สเปน | 1 - 1 | กรีซ | |
02:45 | อิตาลี | 2 - 0 | ไอร์แลนด์เหนือ | |
02:45 | เยอรมนี | 3 - 0 | ไอซ์แลนด์ | |
02:45 | ฮังการี | 3 - 3 | โปแลนด์ | |
02:45 | สวีเดน | 1 - 0 | จอร์เจีย | |
02:45 | สกอตแลนด์ | 2 - 2 | ออสเตรีย | |
02:45 | อันดอร์ร่า | 0 - 1 | แอลเบเนีย | |
02:45 | ลิกเตนสไตน์ | 0 - 1 | อาร์เมเนีย | |
02:45 | มอลโดว่า | 1 - 1 | หมู่เกาะแฟโร | |
02:45 | โรมาเนีย | 3 - 2 | มาซิโดเนีย |
ผลบอล บอลโลก โซนยุโรป วันพฤหัสบดี ที่ 25/3/64 สเปน เสมอ กรีซ 1 ประตูต่อ 1