ผลบอล
|
||||
01:45 | อังกฤษ | 2 - 1 | โปแลนด์ | |
01:45 | บอสเนีย | 0 - 1 | ฝรั่งเศส | |
01:45 | สเปน | 3 - 1 | โคโซโว | |
01:45 | ลิธัวเนีย | 0 - 2 | อิตาลี | |
01:45 | ออสเตรีย | 0 - 4 | เดนมาร์ก | |
01:45 | เยอรมนี | 1 - 2 | มาซิโดเนีย | |
01:45 | ยูเครน | 1 - 1 | คาซัคสถาน | |
01:45 | อันดอร์ร่า | 1 - 4 | ฮังการี | |
01:45 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0 - 0 | บัลแกเรีย | |
01:45 | ลิกเตนสไตน์ | 1 - 4 | ไอซ์แลนด์ | |
01:45 | สกอตแลนด์ | 4 - 0 | หมู่เกาะแฟโร | |
01:45 | กรีซ | 1 - 1 | จอร์เจีย | |
01:45 | ซานมารีโน่ | 0 - 2 | แอลเบเนีย | |
01:45 | มอลโดว่า | 1 - 4 | อิสราเอล | |
22:59 | อาร์เมเนีย | 3 - 2 | โรมาเนีย |
ผลบอล บอลโลก โซนยุโรป วันพุธ ที่ 31/3/64 เยอรมนี พ่าย มาซิโดเนีย 1 ประตูต่อ 2