ผลบอล
|
||||
02:15 | จอร์แดน | 2 - 0 | เนปาล | |
11:30 | ฟิลิปปินส์ | 0 - 0 | เยเมน | |
16:00 | มองโกเลีย | 0 - 1 | ปาเลสไตน์ | |
16:15 | บาห์เรน | 2 - 0 | บังกลาเทศ | |
17:30 | ทาจิกิสถาน | 4 - 0 | พม่า | |
18:30 | ฮ่องกง | 2 - 1 | อัฟกานิสถาน | |
19:00 | ทีมชาติไทย | 3 - 0 | มัลดีฟส์ | |
20:00 | มาเลเซีย | 3 - 1 | เติร์กเมนิสถาน | |
22:00 | คีร์กีซสถาน | 2 - 1 | สิงคโปร์ | |
22:00 | อินเดีย | 2 - 0 | กัมพูชา | |
22:30 | อุซเบกิสถาน | 3 - 0 | ศรีลังกา | |
23:15 | คูเวต | 1 - 2 | อินโดนีเซีย |
ผลบอล เอเชียน คัพ วันพุธ ที่ 8/6/65 อินเดีย ชนะ กัมพูชา 2 ประตูต่อ 0