ไฮไลท์ฟุตบอล
เซเนกัล vs อิรัก
ผลบอลย้อนหลัง ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลเมื่อคืนทุกลีก ผลบอลเมื่อคืนทุกคู่ ผลบอลเมื่อวาน
ผลบอลย้อนหลัง ผลบอลเมื่อคืนทุกลีก ผลบอลเมื่อคืนทุคู่ ผลบอลเมื่อคืนนี้ บ้านผลบอล ทุกลีก ภาษาไทย ทั่วโลก ผลบอลย้อนหลัง โปรแกรมบอลเมื่อคืนนี้ ตารางบอลเมื่อคืน บอลเมื่อคืน เช็คผลบอลเมื่อคืนนี้ ดูผลบอลย้อนหลัง สรุปผลบอลคืนนี้ทุกลีก ผลบอลเมื่อวาน ตารางบอลเมื่อวาน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ผลบอลล่าสุด ผลบอลแมนยูเมื่อคืน ไฮไลท์บอลเมื่อคืน ผลบอลยูฟ่า ผลบอลพรีเมียร์ลีก ผล บอล กระชับ มิตร สโมสร เมื่อ คืน พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ผลบอลย้อนหลัง ลีกทู อังกฤษ ผลบอลย้อนหลัง ลีกวัน อังกฤษ ผลบอลย้อนหลัง ออสเตรเลีย เอ ลีก ผลบอลย้อนหลัง อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ ผลบอลย้อนหลัง อิสราเอล พรีเมียร์ลีก ผลบอลย้อนหลัง อิหร่าน พรีเมียร์ลีก ผลบอลย้อนหลัง อียิปต์ พรีเมียร์ลีก ผลบอลย้อนหลัง เวลส์ พรีเมียร์ลีก ผลบอลย้อนหลัง แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ ผลบอลย้อนหลัง
ผลบอลย้อนหลัง 01/01/2568
|
|
| 00:30 | เบรนท์ฟอร์ด | 1 - 3 | อาร์เซน่อล | |
|
|
| 22:00 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 1 - 2 | วอลซอลล์ | |
| 22:00 | พอร์ทเวล | 0 - 0 | เชลท์แน่ม | |
| 22:00 | ดอนคาสเตอร์ | 2 - 1 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 22:00 | ครูว์ | 3 - 2 | คาร์ไลส์ | |
| 22:00 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 1 - 2 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | |
| 22:00 | แอคคริงตัน | 3 - 2 | กริมสบี้ ทาวน์ | |
| 22:00 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 0 - 2 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | |
| 22:00 | บาร์โรว์ | 2 - 2 | แบรดฟอร์ด | |
| 22:00 | สวินดอน ทาวน์ | 3 - 2 | โคลเชสเตอร์ | |
| 22:00 | มอร์แคมบ์ | 2 - 0 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | |
|
|
| 22:00 | สต็อคพอร์ท | 1 - 1 | เบอร์มิงแฮม | |
| 22:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ | 2 - 1 | เอ็กเซเตอร์ | |
| 22:00 | บาร์นสลี่ย์ | 2 - 1 | เร็กซ์แฮม | |
| 22:00 | วีแกน แอธเลติก | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | |
| 22:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1 - 3 | เร้ดดิ้ง | |
| 22:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 2 - 2 | ปีเตอร์โบโร่ | |
| 22:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 0 - 1 | ร็อตเธอร์แฮม | |
| 22:00 | นอร์ทแธมป์ตัน | 0 - 0 | สตีฟเนจ | |
| 22:00 | คราวเลย์ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 22:00 | บริสตอล โรเวอร์ | 2 - 3 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 22:00 | แบล็คพูล | 1 - 1 | ชรูว์สบิวรี่ | |
| 22:00 | แมนส์ฟิลด์ | 2 - 1 | โบลตัน | |
|
|
| 11:00 | โอ๊คแลนด์ เอฟซี | 0 - 0 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | |
| 14:00 | เวสต์เทิร์น ซิดนี่ย์ | 2 - 3 | แมคอาเธอร์ | |
|
|
| 00:30 | เบรนทรี ทาวน์ | 0 - 1 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | |
| 22:00 | อีสต์ไลก์ | 1 - 1 | บาร์เน็ต | |
| 22:00 | ยอร์ค ซิตี้ | 1 - 0 | เกทส์เฮด | |
| 22:00 | ฟอเรสต์กรีน | 2 - 1 | เยโอวิล | |
| 22:00 | ฮาร์ทลี่พูล | 2 - 1 | โอลด์แฮม | |
| 22:00 | โรชเดล | vs | อัลทริงแคม | |
| 22:00 | ฮาลิแฟกซ์ | vs | AFC ฟิลด์ | |
| 22:00 | เอ็บบ์สฟลีต | 0 - 2 | ดาเกนแน่ม | |
| 22:00 | วีลด์สโตน | vs | บอสตัน ยูไนเต็ด | |
| 22:00 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 1 - 1 | อัลเดอร์ชอต | |
| 22:00 | วอคกิ้ง | 3 - 1 | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | |
|
|
| 00:45 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม | 1 - 0 | ฮาโปเอล ไฮฟา | |
| 01:00 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 3 - 0 | เบต้าเยรูซาเล็ม | |
| 01:30 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 2 - 2 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | |
|
|
| 21:00 | ฮาวาดาร์ | 0 - 5 | เพอร์เซโปลิส | |
|
|
| 01:00 | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 0 - 1 | NBE เอสซี | |
| 22:00 | โมเดิร์น ฟิวเจอร์ | 0 - 0 | เอล อิสไมลี่ | |
|
|
| 21:30 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ | 1 - 0 | อเบอรี่สวิธ | |
| 21:30 | ฟลินท์ ทาวน์ | 2 - 0 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | |
|
|
| 00:30 | ฮัลล์ ซิตี้ | 0 - 1 | มิดเดิลสโบรห์ | |
| 03:00 | ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | |
| 19:30 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | 3 - 1 | วัตฟอร์ด | |
| 19:30 | พลีมัธ | 2 - 2 | บริสตอล ซิตี้ | |
| 20:00 | มิลล์วอลล์ | 0 - 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |
| 22:00 | เบิร์นลี่ย์ | 0 - 0 | สโต๊ค ซิตี้ | |
| 22:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | |
| 22:00 | เวสต์บรอมวิช | 3 - 1 | เปรสตัน | |
| 22:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 4 - 2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | |
| 22:00 | ลูตัน ทาวน์ | 0 - 1 | นอริช ซิตี้ | |
| 22:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1 - 1 | โคเวนทรี | |
| 22:00 | พอร์ทสมัธ | 4 - 0 | สวอนซี ซิตี้ | |
ไฮไลท์ฟุตบอล 01/01/2568
เบรนท์ฟอร์ด
1- 3
อาร์เซน่อล
วันที่ 01/01/2568
โอ๊คแลนด์ เอฟซี
0- 0
เมลเบิร์น วิคตอรี่
วันที่ 01/01/2568
เวสต์เทิร์น ซิดนี่ย์
2- 3
แมคอาเธอร์
วันที่ 01/01/2568
ผลบอลย้อนหลัง ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลเมื่อคืนทุกลีก ผลบอลเมื่อคืนทุกคู่ ผลบอลเมื่อวาน
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ผลบอลย้อนหลัง ลีกทู อังกฤษ ผลบอลย้อนหลัง ลีกวัน อังกฤษ ผลบอลย้อนหลัง ออสเตรเลีย เอ ลีก ผลบอลย้อนหลัง อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ ผลบอลย้อนหลัง อิสราเอล พรีเมียร์ลีก ผลบอลย้อนหลัง อิหร่าน พรีเมียร์ลีก ผลบอลย้อนหลัง อียิปต์ พรีเมียร์ลีก ผลบอลย้อนหลัง เวลส์ พรีเมียร์ลีก ผลบอลย้อนหลัง แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ ผลบอลย้อนหลัง